Gruppenphase
Die 32 teilnehmenden Teams werden in vier Gruppen á acht Teams aufgeteilt. In der Gruppenphase spielen alle Teams einer Gruppe gegeneinander.
Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale.
Platz drei bis sechs müssen sich in einer Vorrunde „Sechzehntelfinale“ in einem zusätzlichen Spiel für das Achtelfinale qualifizieren.
Wo wird gespielt?
Gruppe A – Feld A
Gruppe B – Feld B
Gruppe C – Feld C
Gruppe D – Feld D
Gruppe A
| Pos. | Team | S | U | N | T | G | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Lionhole | 4 | 2 | 1 | 26 | 20 | 14 |
| 2 | VfB Fuckthart | 4 | 2 | 1 | 25 | 19 | 14 |
| 3 | Clemens Jerchel | 4 | 2 | 1 | 26 | 21 | 14 |
| 4 | This is Anfield | 3 | 2 | 2 | 22 | 17 | 11 |
| 5 | The Oceans Six | 2 | 2 | 3 | 24 | 24 | 8 |
| 6 | Clube de Futebol Stangao | 2 | 1 | 4 | 21 | 24 | 7 |
| 7 | Lubu United | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | 6 |
| 8 | FF BACS PIMMEL | 1 | 1 | 5 | 17 | 24 | 4 |
Gruppe B
| Pos. | Team | S | U | N | T | G | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung und Durstig | 6 | 1 | 0 | 28 | 15 | 19 |
| 2 | Die Alleskönner (Titelverteidiger) | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 13 |
| 3 | MK Richi | 3 | 3 | 1 | 29 | 25 | 12 |
| 4 | Die Heringe | 2 | 4 | 1 | 19 | 20 | 10 |
| 5 | Itsy Bitzi Blitzi | 3 | 1 | 3 | 19 | 22 | 10 |
| 6 | Penaltykickerz | 1 | 3 | 3 | 23 | 27 | 6 |
| 7 | 1. FC Fuchsbühl | 1 | 2 | 4 | 20 | 22 | 5 |
| 8 | OGV Aichwald e.V. | 0 | 1 | 6 | 15 | 27 | 1 |
Gruppe C
| Pos. | Team | S | U | N | T | G | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semmelfenger | 6 | 0 | 1 | 28 | 17 | 18 |
| 2 | FC Zeljko Würstlestand | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 15 |
| 3 | Onion Berlin | 5 | 0 | 2 | 27 | 25 | 15 |
| 4 | Benjamin Bierchen | 2 | 2 | 3 | 26 | 27 | 8 |
| 5 | Der Wille war da | 2 | 2 | 3 | 26 | 28 | 8 |
| 6 | FSV Bierlieber | 2 | 1 | 4 | 26 | 25 | 7 |
| 7 | Pfusch am Bau | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | 6 |
| 8 | RV Aichwald | 1 | 1 | 5 | 19 | 30 | 4 |
Gruppe D
| Pos. | Team | S | U | N | T | G | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lattenschuss | 6 | 0 | 1 | 22 | 18 | 18 |
| 2 | Köstle United | 4 | 2 | 1 | 30 | 19 | 14 |
| 3 | Skiclub Strümpfelbach | 4 | 1 | 2 | 26 | 22 | 13 |
| 4 | SK Lation | 3 | 2 | 2 | 21 | 20 | 11 |
| 5 | Geldverschenker | 1 | 4 | 2 | 20 | 21 | 7 |
| 6 | Athletic bin blau | 1 | 2 | 4 | 20 | 25 | 5 |
| 7 | Lokomotive Rattendicht | 1 | 2 | 4 | 18 | 26 | 5 |
| 8 | S.C.Kampfsportschule – Wir treten nicht nur Bälle | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | 4 |
